സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ചൂളയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് സിലിക്കൺ നൈട്രൈഡിന് ഉയർന്ന താപനില ശക്തി, നല്ല തെർമൽ ഷോക്ക് പ്രതിരോധം, എളുപ്പമുള്ള രൂപഭേദം, ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതിരോധം, നാശ പ്രതിരോധം, നല്ല താപ ചാലകത തുടങ്ങിയവയുടെ സവിശേഷതകളുണ്ട്.
പ്രധാന പ്രകടന സൂചകങ്ങൾ
ഇനം | ഫയർബ്രിക്ക് സൂചിക | ചൂളയുടെ പ്രത്യേകത | ആകൃതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ സൂചിക |
പ്രകടമായ പൊറോസിറ്റി(%) | <16 | <16 | <14 |
ബൾക്ക് സാന്ദ്രത(g/cm3) | 2 2.65 | 2 2.65 | 2 2.68 |
ഊഷ്മാവിൽ കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി(എംപിഎ) | 2 160 | 2 170 | 2 180 |
ഊഷ്മാവിൽ വളയുന്ന ശക്തി(1400X:) എംപിഎ | 2 40 | 2 45 | 2 45 |
ഉയർന്ന താപനില വളയുന്ന ശക്തി(1400r) എംപിഎ | 2 50 | 2 50 | 2 50 |
താപ വികാസത്തിൻ്റെ ഗുണകം(110CTC)xioVC | <4.18 | <4.18 | <4.18 |
താപ ചാലകത(1100 സി) | 216 | 2 16 | 216 |
റിഫ്രാക്ടറികൾ(°C ) | 1800 | 1800 | 1800 |
0.2 MPa ലോഡിന് കീഴിലുള്ള താപനില മൃദുവാക്കുന്നു(X:) | 1600 | 1600 | > 1700 |
പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില(°C) | 1550 | 1550 | 1550 |
സെറാമിക് ഗ്രൈൻഡിംഗ് വീൽ, ഉയർന്ന അലുമിനിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അലുമിനിയം പോർസലൈൻ ബോൾ, വ്യാവസായിക ചൂള, ഇലക്ട്രോണിക് സെറാമിക്, ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക് പോർസലൈൻ, സാനിറ്ററി വെയർ, ഡെയ്ലി പോർസലൈൻ, നൈട്രൈഡ് അലോയ്, ഫോം സെറാമിക്സ്, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
Si3N4-SiC മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ധരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധം വെയർ-റെസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റീലിൻ്റെ (Crl5Mo3) 3.13 മടങ്ങ് ആണ്, ഭാരം ധരിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ (Crl5Mo3) 1/3 മാത്രമാണ്.
വിവിധ ലായനികളിലെ Si3N4-SiC, കാൽസ്യം കാർബൈഡ്, അലുമിന എന്നിവയുടെ കോറഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്വാളിറ്റി റിഡക്ഷൻ മൂല്യങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
പരീക്ഷണ പരിഹാരം | താപനില ("C) | Si3N4-SiC | സാധാരണ സെറാമിക്സ് | അലുമിനിയം കാർബൈഡ് | അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് |
98 %സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65,0 |
50 %സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് | 100 | 2,5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
53 %ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് | 25 | < 0.2 | 7.9 | 8.0 | 20,0 |
85 %ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് | 100 | < 0.2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
70 %നൈട്രിക് ആസിഡ് | 100 | < 0.2 | 0.5 | > 1000 | 7,0 |
45 %പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് | 100 | < 0.2 | > 1000 | 3.0 | 60,0 |
25 %ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് | 70 | < 0.2 | 0.9 | 85.0 | 72,0 |
10% ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് +57% നൈട്രിക് ആസിഡ്
| 25 | < 0.2 | > 1000 | > 1000 | 16,0 |